So wurde im Einzugsbereich unseres Ortsvereins gewählt:
Erststimme – die Stimme für den Kandidaten
| Ort | SPD | CDU | Linke | FDP | Grüne |
| Kritzmow | 679|37,6 % | 640|35,4 % | 312 | 57 | 76 |
| Papendorf | 496|37,7 % | 376|28,6 % | 295 | 59 | 61 |
| Pölchow | 194|37,4 % | 116|22,3 % | 129 | 23 | 35 |
| Stäbelow | 281|35,9 % | 252|32,2 % | 171 | 25 | 27 |
| Ziesendorf | 254|33,1 % | 243|31,6 % | 175 | 38 | 30 |
| Benitz | 105|46,9 % | 37|16,5 % | 64 | 8 | 7 |
| Bröbberow | 80|28,6 % | 97|34,6 % | 56 | 15 | 18 |
| Kassow | 75|35,3 % | 51|24,0 % | 47 | 18 | 12 |
| Rukieten | 94|33,7 % | 52|53,0 % | 35 | 5 | 7 |
| Schwaan | 940|30,8 % | 902|30,2 % | 671 | 97 | 55 |
| Vorbeck | 55|32,3 % | 54|31,8 % | 47 | 7 | 5 |
| Wiendorf | 135|32,4 % | 134|32,1 % | 112 | 14 | 11 |
Nur in der Gemeinde Bröbberow hatte Dirk Manzewski (SPD) weniger Stimmen als Herr Kuhn (CDU).
Dirk Manzewski erhielt 33,6 % der Stimmen und wurde somit als Direktkandidat für den Wahlkreis 17 (Bad Doberan – Güstrow – Müritz) in den Bundestag gewählt.
Sein Gegenkandidat von der CDU, Werner Kuhn, erhielt 32,1 %.
Zweitstimme – die Stimme für die Partei
| Ort | SPD | CDU | Linke | FDP | Grüne |
| Kritzmow | 638 | 585 | 313 | 141 | 90 |
| Papendorf | 496 | 373 | 265 | 76 | 85 |
| Pölchow | 195 | 114 | 113 | 31 | 48 |
| Stäbelow | 281 | 222 | 163 | 64 | 32 |
| Ziesendorf | 221 | 236 | 191 | 61 | 33 |
| Benitz | 99 | 37 | 58 | 12 | 11 |
| Bröbberow | 71 | 100 | 58 | 17 | 18 |
| Kassow | 83 | 50 | 45 | 12 | 7 |
| Rukieten | 86 | 53 | 38 | 8 | 11 |
| Schwaan | 855 | 858 | 691 | 166 | 85 |
| Vorbeck | 46 | 52 | 53 | 12 | 7 |
| Wiendorf | 130 | 132 | 109 | 26 | 11 |
In Ziesendorf und Bröbberow schnitt die SPD etwas schlechter ab als die CDU, in Schwaan und Wiendorf war nahezu Stimmengleichheit zu verzeichnen (bei leichten Vorteilen de CDU).
(Quellen: Absolute Zahlen: NNN, Prozentsätze OZ)
Bundesweites Ergebniss der Zweitstimmen
Bei der Bundestagswahl 2005 blieb die SPD stärkste Partei.
| Partei | 2005 | 2002 | Differenz |
| SPD | 34,3 | 38,5 | - 4,2 |
| CDU | 27,8 | 29,5 | - 1,7 |
| FDP | 9,8 | 7,4 | + 2,4 |
| PDS | 8,7 | 4,0 | + 4,7 |
| Grüne | 8,1 | 8,6 | - 0,5 |
| CSU | 7,4 | 9,0 | - 1,6 |
| Wahlbeteiligung | 77,7 | 79,1 | -1,4 |
Zahlenangaben in Prozent



Letzte Kommentare